← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,513.62 | 3,504,400 | 0.04208223 / 50.4987 | Обменять | |
| 32,497.69 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06040000 | Обменять | |
| 32,493.11 | 227,911.53 | 0.20206264 / 16.8569 | Обменять | |
| 32,482.26 | 20,593,343.79 | 0.08551206 / 10.8584 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,468.47 | 51,882,980 | 0.13473026 / 84.2064 | Обменять |
| 32,441.59 | 51,882,980 | 0.13470894 / 84.1931 | Обменять | |
| 32,399.09 | 296,429.12 | 0.84135828 / 168.2717 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,398.65 | 3,504,400 | 0.04208223 / 50.4987 | Обменять |
| 32,363.87 | 4,249,377.92 | 0.00050000 / 131.3000 | Обменять | |
| 32,299.05 | 944,517.83 | 0.00018420 / 29.2429 | Обменять | |
| 32,247.46 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62020000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,734.42 | 20,593,343.79 | 0.08551206 / 10.8584 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |