← Главная
Обмен DOGE на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.51223599 | 90,000,000 | 540.0000 / 2,700 | Обменять | |
| 0.51034793 | 37,014,188 | 34,181.02 / 41,017,227.24 | Обменять | |
| 0.51034793 | 4,671,133.17 | 10,000 / 896,805,091.07 | Обменять | |
| 0.51033896 | 401,137.15 | 190.0000 / 4,700 | Обменять | |
| 0.50962328 | 280,193,716.97 | 69,221.46 / 8,789,814.88 | Обменять | |
| 0.50874163 | 400,000 | 100.0000 / 786,253.73 | Обменять | |
| 0.50830314 | 313,683,300 | 109,424.16 / 68,390,097.11 | Обменять | |
| 0.50656487 | 3,974,430.24 | 81.3719 / 7,845,846.55 | Обменять | |
| 0.50612325 | 54,113,813.19 | 410.9000 / 106,508,536 | Обменять | |
| 0.50523499 | 650,000 | 2,083.33 / 20,833.33 | Обменять | |
| 0.50016597 | 697,813 | 1,770 / 4,140,000,000,000 | Обменять | |
| 0.50013161 | 299,536 | 8,665.51 / 866,551.13 | Обменять | |
| 0.48687500 | 69,476,437 | 678.0000 / 1,720,000,000 | Обменять | |
| 0.48230755 | 506,843.95 | 7,064.36 / 800,627.94 | Обменять | |
| 0.46814920 | 27,633,530.93 | 5,821.86 / 59,027,188.31 | Обменять | |
| 0.42873408 | 2,879,986.59 | 500,012.5 / 100,002,500.06 | Обменять | |
| 0.42858067 | 2,213,429.46 | 120,006 / 1,001,452.11 | Обменять | |
ETZ-Swap DOGE → ADA
|
0.42596317 | 49,929 | 885.3475 / 4,426,737.5 | Обменять |
ETZ-Swap BSC → ADA
|
0.42596317 | 49,929 | 885.3475 / 4,426,737.5 | Обменять |
| 0.41776807 | 7,667.31 | 2,062 / 18,169.51 | Обменять |